发布时间: 2024-09-09 16:25:56 来源:网友投稿 作者:珍美网 浏览量:63
武警辽宁省总队医院皮肤科整形项目价格参考表【费用一览表】,关于武警辽宁省总队医院皮肤科整形项目价格表。
武警辽宁省总队医院(即中国人民武装警察部队辽宁省总队医院)是一所以烧伤科、皮肤科、泌尿科、精神科为重点科系的三甲级部队医院、政府举办非营利性医院、医保定点医院。医院前身是中央警备团卫生所,曾跟随党中央转战于革命圣地西柏坡和延安,1945年进驻沈阳,1948年正式开院。开展床位1200张,全院博士生医师16人,硕士生医师75人,5位获国务院政府特殊津贴,56位获军队优秀人才岗位津贴。
武警辽宁省总队医院皮肤科作为沈阳武警医院四大重点科室,历经60多年发展和创新,通过引进尖端设备与技术,聘请国内知名军医教授,在针对青春痘、雀斑、黄褐斑、酒糟鼻、脱毛、嫩肤等常见美容领域研制了30余种院内专利药剂,兼备光疗、湿敷、倒膜、埋线、雷火灸等20多种独具特色的非口服药物治疗手段,极大地提高了治疗效果,缩短疗程,大大降低了传统治疗的副作用。
科系理念
正规:强调使用目前皮肤科学界公认的治疗药物和方法。
安全:各种治疗方法均应以确保患者的安全为首要,不能为追求近期疗效而发生严重不良反应。不应使患者在无医生指导的情况下,长期应用对其健康有害的方法。
个体化:在选择治疗方案时,要全面考虑患者患者的病情、需求、耐受度、经济承受能力、既往治疗史及药物的不良反应等,综合、合理地选择制定治疗方案。
武警辽宁省总队医院皮肤科整形项目价格
胸部整形价格 | ||||
无痕微创隆胸价格 | 12000-60000元 | 乳房再造价格 | 30000-200000元 | |
假体丰胸/假体隆胸价格 | 20000-80000元 | 乳房下垂矫正价格 | 9000-35000元 | |
注射丰胸价格 | 10000-200000元 | 乳房矫正术价格 | 8000-30000元 | |
自体脂肪隆胸价格 | 12000-50000元 | 漏斗胸整形价格 | 20000-80000元 |
眼部整形价格 | |||
韩式微创/韩式双眼皮价格 | 2000-8000元 | 眼袋修复价格 | 800-4000/双侧; |
眼部吸脂价格 | 1200-4000元 | 倒睫矫正术价格 | 1500-4000元/项; |
内眦赘皮价格 | 1200-6000元 | 去黑眼圈价格 | 5000-2000元 |
双眼皮修复价格 | 5000-10000元 | 双眼皮/重睑术价格 | 1200-10000元 |
埋线双眼皮价格 | 1200-3500元 | 眼睑内翻矫正价格 | 3000-20000元 |
三角眼矫正价格 | 3000-10000元 | 提眉术价格 | 2200-5500元 |
开眼角价格 | 2000-5000元 | 上睑下垂价格 | 15000-6000元 |
眼睑外翻矫正价格 | 3000元 | 雕眉价格 | 1800-4000元 |
切割双眼皮价格 | 1000-10000元 | 隆眉弓价格 | 2000-6000元 |
去眼袋价格 | 1200-6000元 | 上睑松弛矫正价格 | 22000-5500元 |
激光整形价格表 | |||
面部冰点脱毛价格价格 | 500-2000元 | 腋下冰点脱毛价格价格 | 300-1500元 |
腿部冰点脱毛价格价格 | 1500-2500元 | 去斑价格 | 200--5000元 |
鼻部整形价格 | |||
注射隆鼻价格 | 1500-4000元 | 鼻孔缩小价格 | 3000-7500元 |
鼻部失败手术修复价格 | 5000-20000元 | 膨体隆鼻价格 | 7000-30000元 |
鼻翼缺损修复价格 | 800-20000元 | 朝天鼻价格 | 4000-16000元 |
隆鼻术价格 | 1500-80000元 | 全鼻再造价格 | 5000-50000元 |
假体隆鼻价格 | 5000-30000元 | 鹰钩鼻价格 | 4000-20000元 |
酒糟鼻价格 | 2000-6000元 | 鼻假体取出价格 | 5000-10000元 |
韩式隆鼻价格 | 5000-150000元 | 硅胶隆鼻价格 | 5000-80000元 |
驼峰鼻价格 | 5000-20000元 | 鼻孔改形价格 | 3000-10000元 |
鼻头鼻翼缩小价格 | 4000-30000元 | 鼻小柱价格 | 6000-30000元 |
高泰克斯隆鼻价格 | 80000-30000元 |
注射整形价格 | |||
爱贝芙注射价格 | 9000-13000/针 | 注射价格 | 0500-5000/针 |
玻尿酸注射价格 | 800-6000/针 | 美白针价格 | 1000-10000/一个疗程 |
吸脂减肥价格 | |||
上臂吸脂价格 | 部位 1200-2000元 | 腹部吸脂价格 | 部位 800-2500元 |
背部吸脂价格 | 部位 2000-3000元 | 腿部吸脂价格 | 部位 1000-2500元 |
臀部吸脂价格 | 部位 1800-2000元 | 面部吸脂价格 | 单侧 2000-6000元 |
眼部吸脂价格 | 单侧 1100-2500元 |
上一篇:福建省人民医院整形中心价格
下一篇:武汉御尚美医疗美容门诊部价格